Меню сайта
Основные технические характеристики:
| Модель | HG |
| Мощность лазера | 12 000 Вт / 20 000 Вт / 30 000 Вт / 40 000 Вт / 60 000 Вт / 80 000 Вт |
| Ускорение | до 0,8g |
| Скорость работы | до 80 м/мин |
| Рабочая область | от 15 000 × 3000 мм до 15 000 × 5000 мм |
| Точность обработки | ±0,05 мм/м |
| Режим охлаждения | Водяное охлаждение (TONGFEI до 60 кВт / HANLI для 80 кВт) |
| Ось Y | от 3100 до 5100 мм |
| Ось Z | 270 мм |
| Ось X | 15 200 мм |
| Повторяемость | ±0,05 мм |
| Размеры (Д*Ш*Г) | от 19 251 × 5074 × 2260 до 19 251 × 7062 × 2260 мм |
| Потребляемая мощность | Лазер 12 кВт: 54 кВт; 20 кВт: 89 кВт; 30 кВт: 124 кВт; 40 кВт: 173 кВт; 60 кВт: 248 кВт; 80 кВт: 314 кВт. Без компрессора, пылеуловителя и вентилятора. |
| Режущий материал | Листовой металл (сталь, нержавеющая сталь, алюминий и др.) |
Срок поставки оборудования - от 25 дней.
Доставка осуществляется железнодорожным, морским или автомобильным транспортом в зависимости от региона заказчика и выбранных условий поставки.
Возможны следующие варианты сотрудничества: